Charm | Lil' Zen
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Shanghai 2024
Sticker | GODSENT | Stockholm 2021
Sticker | Evil Geniuses | Rio 2022
Wear:61.23%
Sticker | BIG | Rio 2022
Wear:59.32%
Sticker | Huaji
Sticker | sh1ro (Champion) | Shanghai 2024
Wear:66.00%
Sticker | Natus Vincere | Austin 2025
Wear:57.00%
Sticker | FURIA | Paris 2023
Wear:60.00%
Sticker | Battle Scarred
Sticker | EliGE (Holo) | Copenhagen 2024
Sticker | Virtus.pro (Gold) | 2020 RMR
Charm | Big Kev
Sticker | cadiaN (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | Hydro Stream
Sticker | Hydro Geyser
Sticker | Hydro Wave
Wear:63.00%
Charm | Pocket AWP
Sticker | PGL | Copenhagen 2024
Sticker | OG | Paris 2023
Sticker | sh1ro (Holo, Champion) | Shanghai 2024
Sticker | Sprout Esports | Rio 2022
Wear:74.08%
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022
Wear:80.25%
Wear:10.81%
Sticker | Lit (Holo)
Sticker | TACO | Berlin 2019
Charm | Baby's AK
Sticker | Stone Scales (Foil)
Sticker | Apeks (Holo) | Copenhagen 2024
Sticker | Incineration
Wear:90.00%
Sticker | Winding Scorch
Sticker | Renegades | Stockholm 2021
Sticker | Big Red Rocket (Glitter)
Wear:100.00%
Sticker | Tornado Chaos (Foil)
Souvenir Charm | Austin 2025 Highlight | Focused But Fallen
Sticker | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015
Sticker | FalleN (Embroidered) | Budapest 2025
Wear:56.00%
Sticker | FURIA (Gold) | Paris 2023
Sticker | Cyber Chicken (Holo)
Sticker | Qikert (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | Rekt (Holo)
Sticker | Ninjas in Pyjamas | 2020 RMR
Sticker | Spirit (Holo) | 2020 RMR
Sticker | FURIA (Foil) | 2020 RMR
Sticker | Lucky (Foil) | Austin 2025
Wear:64.00%
Sticker | kyxsan (Glitter) | Shanghai 2024
Wear:73.00%
Wear:65.00%
Wear:69.00%
Sticker | FaZe Clan | Austin 2025
Sticker | yxngstxr | Austin 2025
Wear:93.00%
Sticker | alex666 | Austin 2025
Sticker | Chinggis Warriors | Austin 2025
Sticker | Metizport | Austin 2025
Wear:62.00%
Sticker | Flick Shotter
Sticker | Calyx | Copenhagen 2024
Wear:48.00%
Sticker | Mirage (Gold)
Sticker | Imperial Esports (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Team Spirit (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | HooXi | Antwerp 2022
Wear:70.00%
Wear:71.00%
Sticker | Phoenix Balaclava Co. (Holo)
Sticker | RED Canids (Gold) | Budapest 2025
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Katowice 2015
Sticker | Howling Dawn
Sticker | m0NESY (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | Cologne 2015
Sticker | Skadoodle (Foil) | Krakow 2017
Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Cologne 2015
Sticker | kennyS (Gold) | Berlin 2019
© Peer Software Limited · Not affiliated with Valve Corporation.