Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023
Sticker | FalleN | Austin 2025
Zużycie:100.00%
Charm | Lil' Vino
Sticker | Magisk (Champion) | Paris 2023
Sticker | apEX (Champion) | Paris 2023
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023
Sticker | ZywOo (Champion) | Paris 2023
Sticker | Astralis | 2020 RMR
Sticker | TYLOO (Embroidered) | Budapest 2025
Sticker | Apeks (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Cypher (Glitter) | Paris 2023
Sticker | ENCE (Glitter) | Paris 2023
Sticker | BIG (Glitter) | Rio 2022
Sticker | FalleN | Cologne 2026
Zużycie:73.00%
Sticker | Team Spirit | Copenhagen 2024
Sticker | Djoko | Shanghai 2024
Zużycie:54.00%
Sticker | mezii | Shanghai 2024
Sticker | Baited
Sticker | Bad News Eagles (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Twistzz (Champion) | Antwerp 2022
Zużycie:44.00%
Sticker | Into The Breach | Paris 2023
Sticker | BLAST.tv | Paris 2023
Sticker | Boom Detonation