Sticker | NertZ | Shanghai 2024
Zużycie:62.00%
Sticker | xertioN | Shanghai 2024
Zużycie:61.00%
Sticker | paiN Gaming | Paris 2023
Sticker | Heroic | Paris 2023
Sticker | IEM (Gold) | Rio 2022
Sticker | Vitality (Gold) | Rio 2022
Sticker | OG (Gold) | Rio 2022
Sticker | Vitality (Gold) | Paris 2023
Sticker | GamerLegion (Gold) | Paris 2023
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Charm | Fluffy
Sticker | MOUZ | Austin 2025
Zużycie:100.00%