WAXPEER
市场
出售物品
出售优惠
博客
使用 Steam 登录
Fracture Case
65 皮肤:
50 Covert
3 Classified
5 Restricted
7 Mil-Spec Grade
CS2
箱子
Fracture Case
★ Skeleton Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Skeleton Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Crimson Web (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Skeleton Knife
Crimson Web
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
物品不可用
您可以尝试选择另一个外观
★ Skeleton Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
1 753.68
★ Paracord Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Paracord Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Crimson Web (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Paracord Knife
Crimson Web
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
1 582.47
★ Nomad Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Nomad Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Crimson Web (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Nomad Knife
Crimson Web
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
1 016.76
-15%
★ Survival Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Survival Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Survival Knife | Crimson Web (Well-Worn)
★ Survival Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Survival Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Survival Knife
Crimson Web
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
679.39
-15%
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Factory New)
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Blue Steel (Factory New)
★ Skeleton Knife
Blue Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
久经沙场
破损不堪
战痕累累
674.64
★ Skeleton Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Skeleton Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Skeleton Knife
Case Hardened
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
582.23
-10%
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Factory New)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Factory New)
★ Skeleton Knife
Urban Masked
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
561.81
★ Skeleton Knife | Slaughter (Factory New)
★ Skeleton Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Slaughter (Factory New)
★ Skeleton Knife
Slaughter
FN
ST
SV
崭新出厂
久经沙场
略有磨损
崭新出厂
崭新出厂
久经沙场
略有磨损
510.22
★ Nomad Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Blue Steel (Factory New)
★ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Blue Steel
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
久经沙场
破损不堪
战痕累累
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
久经沙场
破损不堪
战痕累累
433.85
★ Nomad Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Nomad Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Nomad Knife
Case Hardened
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
390.18
-5%
★ Nomad Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Fade (Factory New)
★ Nomad Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
382.87
-16%
★ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)
★ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Night Stripe (Factory New)
★ Nomad Knife
Night Stripe
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
378.61
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Factory New)
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Factory New)
★ Skeleton Knife
Safari Mesh
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
370.54
★ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Paracord Knife
Case Hardened
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
369.59
★ Skeleton Knife | Stained (Factory New)
★ Skeleton Knife | Stained (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Stained (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Stained (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Stained (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Stained (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Stained (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Stained (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Stained (Factory New)
★ Skeleton Knife
Stained
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
365.39
★ Nomad Knife | Slaughter (Factory New)
★ Nomad Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Slaughter (Factory New)
★ Nomad Knife
Slaughter
FN
ST
SV
崭新出厂
久经沙场
略有磨损
崭新出厂
崭新出厂
久经沙场
略有磨损
297.37
-1%
★ Skeleton Knife | Scorched (Factory New)
★ Skeleton Knife | Scorched (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Scorched (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Scorched (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Scorched (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Scorched (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Scorched (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Scorched (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Scorched (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Scorched (Factory New)
★ Skeleton Knife
Scorched
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
295.20
-28%
★ Paracord Knife | Night Stripe (Factory New)
★ Paracord Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Night Stripe (Factory New)
★ Paracord Knife
Night Stripe
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
276.06
-23%
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (Factory New)
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (Factory New)
★ Nomad Knife
Forest DDPAT
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
271.62
★ Paracord Knife | Boreal Forest (Factory New)
★ Paracord Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Boreal Forest (Factory New)
★ Paracord Knife
Boreal Forest
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
259.25
-38%
★ Paracord Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Fade (Factory New)
★ Paracord Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
240.49
-11%
★ Nomad Knife | Stained (Factory New)
★ Nomad Knife | Stained (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Stained (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Stained (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Stained (Factory New)
★ Nomad Knife
Stained
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
222.00
-11%
★ Survival Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Fade (Factory New)
★ Survival Knife | Fade (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
221.55
-11%
★ Survival Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Survival Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Survival Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Survival Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Survival Knife | Case Hardened (Factory New)
★ Survival Knife
Case Hardened
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
210.80
-16%
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Night Stripe
MW
ST
SV
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
略有磨损
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
203.99
★ Paracord Knife | Slaughter (Factory New)
★ Paracord Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Slaughter (Factory New)
★ Paracord Knife
Slaughter
FN
ST
SV
崭新出厂
久经沙场
略有磨损
崭新出厂
崭新出厂
久经沙场
略有磨损
185.29
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Factory New)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Boreal Forest (Factory New)
★ Nomad Knife
Boreal Forest
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
182.14
-32%
★ Paracord Knife | Blue Steel (Factory New)
★ Paracord Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Blue Steel (Factory New)
★ Paracord Knife
Blue Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
181.03
★ Paracord Knife | Urban Masked (Factory New)
★ Paracord Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Urban Masked (Factory New)
★ Paracord Knife
Urban Masked
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
167.14
-6%
★ Survival Knife | Night Stripe (Factory New)
★ Survival Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ Survival Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Survival Knife | Night Stripe (Factory New)
★ Survival Knife
Night Stripe
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
166.18
-15%
★ Survival Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Survival Knife | Slaughter (Factory New)
★ Survival Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Survival Knife
Slaughter
FT
ST
SV
久经沙场
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
久经沙场
崭新出厂
略有磨损
163.46
-2%
★ Survival Knife | Blue Steel (Factory New)
★ Survival Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Survival Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Survival Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Blue Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Survival Knife | Blue Steel (Factory New)
★ Survival Knife
Blue Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
160.66
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Factory New)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Factory New)
★ Paracord Knife
Safari Mesh
FN
ST
SV
崭新出厂
破损不堪
略有磨损
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
破损不堪
略有磨损
战痕累累
久经沙场
153.25
-7%
★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Forest DDPAT (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Forest DDPAT
MW
ST
SV
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
略有磨损
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
148.59
★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Boreal Forest (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Boreal Forest
MW
ST
SV
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
略有磨损
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
147.54
★ Nomad Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Urban Masked
MW
ST
SV
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
略有磨损
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
140.52
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Factory New)
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Safari Mesh (Factory New)
★ Nomad Knife
Safari Mesh
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
140.00
-14%
★ Survival Knife | Scorched (Factory New)
★ Survival Knife | Scorched (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Scorched (Well-Worn)
★ Survival Knife | Scorched (Field-Tested)
★ Survival Knife | Scorched (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Scorched (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Scorched (Factory New)
★ Survival Knife
Scorched
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
129.55
-23%
★ Survival Knife | Stained (Factory New)
★ Survival Knife | Stained (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Stained (Field-Tested)
★ Survival Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Stained (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Stained (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Stained (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Stained (Field-Tested)
★ Survival Knife | Stained (Factory New)
★ Survival Knife
Stained
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
125.50
-3%
★ Survival Knife | Boreal Forest (Factory New)
★ Survival Knife | Boreal Forest (Minimal Wear)
