WAXPEER
市场
出售物品
出售优惠
博客
充值 Steam
0% 手续费
使用 Steam 登录
Fever Case
65 皮肤:
50 Covert
3 Classified
5 Restricted
7 Mil-Spec Grade
CS2
箱子
Fever Case
★ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Ruby
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
8 200.00
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Phase 2
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
2 750.00
★ Skeleton Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Sapphire
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
1 865.00
-21%
★ Nomad Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Nomad Knife
Doppler Sapphire
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
1 176.99
-6%
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Doppler Phase 1
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
948.02
-7%
★ Paracord Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Paracord Knife
Doppler Ruby
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
物品不可用
您可以尝试选择另一个外观
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Skeleton Knife
Ultraviolet
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
734.95
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Phase 3
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
712.22
-10%
★ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Doppler Phase 2
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
705.00
★ Survival Knife | Doppler Ruby (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Ruby (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Ruby
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
681.10
-35%
★ Survival Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Sapphire
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
607.60
-11%
★ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Doppler Phase 1
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
578.10
★ Paracord Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Doppler Sapphire
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
500.00
-40%
★ Skeleton Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
490.74
-28%
★ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Nomad Knife
Doppler Phase 3
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
445.00
-7%
★ Survival Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Phase 4
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
437.80
★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
403.67
-12%
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Paracord Knife
Ultraviolet
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
382.87
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Nomad Knife
Ultraviolet
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
374.76
-10%
★ Paracord Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Doppler Phase 4
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
341.30
-13%
★ Survival Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Phase 2
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
320.59
-13%
AWP | Printstream (Factory New)
AWP | Printstream (Minimal Wear)
AWP | Printstream (Field-Tested)
AWP | Printstream (Well-Worn)
AWP | Printstream (Battle-Scarred)
StatTrak™ AWP | Printstream (Factory New)
StatTrak™ AWP | Printstream (Minimal Wear)
StatTrak™ AWP | Printstream (Field-Tested)
StatTrak™ AWP | Printstream (Well-Worn)
StatTrak™ AWP | Printstream (Battle-Scarred)
AWP | Printstream (Factory New)
AWP
Printstream
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
315.43
-37%
★ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Phase 3
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
310.00
-29%
★ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Paracord Knife
Doppler Phase 2
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
310.00
★ Nomad Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Nomad Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
309.69
-15%
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Skeleton Knife
Damascus Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
277.89
-22%
★ Nomad Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Nomad Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
265.90
-9%
★ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Survival Knife
Doppler Phase 1
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
252.08
★ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Paracord Knife
Doppler Phase 3
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
物品不可用
您可以尝试选择另一个外观
★ Survival Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Survival Knife
Ultraviolet
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
243.71
★ Paracord Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Paracord Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
199.38
-17%
★ Survival Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Survival Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
194.92
-20%
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
169.28
-25%
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Nomad Knife
Damascus Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
破损不堪
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
破损不堪
久经沙场
168.64
-31%
★ Survival Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Survival Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
150.72
-15%
★ Paracord Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Paracord Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
140.69
-25%
★ Nomad Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Nomad Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
120.42
-26%
★ Survival Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Survival Knife
Damascus Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
破损不堪
略有磨损
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
破损不堪
略有磨损
战痕累累
久经沙场
93.93
-25%
FAMAS | Bad Trip (Factory New)
FAMAS | Bad Trip (Minimal Wear)
FAMAS | Bad Trip (Field-Tested)
FAMAS | Bad Trip (Battle-Scarred)
FAMAS | Bad Trip (Well-Worn)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Factory New)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Minimal Wear)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Field-Tested)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Well-Worn)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Battle-Scarred)
FAMAS | Bad Trip (Factory New)
FAMAS
Bad Trip
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
93.28
-43%
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Paracord Knife
Damascus Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
战痕累累
略有磨损
破损不堪
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
战痕累累
略有磨损
破损不堪
久经沙场
90.40
-29%
★ Survival Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Survival Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Survival Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
63.34
-21%
★ Paracord Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Paracord Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
59.38
-29%
AK-47 | Searing Rage (Factory New)
AK-47 | Searing Rage (Minimal Wear)
AK-47 | Searing Rage (Field-Tested)
AK-47 | Searing Rage (Well-Worn)
AK-47 | Searing Rage (Battle-Scarred)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Factory New)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Minimal Wear)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Battle-Scarred)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Field-Tested)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Well-Worn)
AK-47 | Searing Rage (Factory New)
AK-47
Searing Rage
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
39.49
-44%
Glock-18 | Shinobu (Factory New)
Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Glock-18 | Shinobu (Well-Worn)
Glock-18 | Shinobu (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Factory New)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Well-Worn)
Glock-18 | Shinobu (Factory New)
Glock-18
Shinobu
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
38.04
-38%
UMP-45 | K.O. Factory (Factory New)
UMP-45 | K.O. Factory (Minimal Wear)
UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Factory New)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Minimal Wear)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)
UMP-45 | K.O. Factory (Factory New)
UMP-45
K.O. Factory
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
24.21
-52%
Nova | Rising Sun (Factory New)
Nova | Rising Sun (Minimal Wear)
Nova | Rising Sun (Field-Tested)
Nova | Rising Sun (Well-Worn)
Nova | Rising Sun (Battle-Scarred)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Factory New)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Minimal Wear)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Field-Tested)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Well-Worn)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Battle-Scarred)
Nova | Rising Sun (Factory New)
Nova
Rising Sun
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
6.08
-45%
P90 | Wave Breaker (Factory New)
P90 | Wave Breaker (Minimal Wear)
P90 | Wave Breaker (Field-Tested)
P90 | Wave Breaker (Well-Worn)
P90 | Wave Breaker (Battle-Scarred)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Factory New)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Minimal Wear)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Field-Tested)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Well-Worn)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Battle-Scarred)
P90 | Wave Breaker (Factory New)
P90
Wave Breaker
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
6.08
-43%
Galil AR | Control (Factory New)
Galil AR | Control (Minimal Wear)
Galil AR | Control (Field-Tested)
Galil AR | Control (Well-Worn)
Galil AR | Control (Battle-Scarred)
StatTrak™ Galil AR | Control (Factory New)
StatTrak™ Galil AR | Control (Minimal Wear)
StatTrak™ Galil AR | Control (Well-Worn)
StatTrak™ Galil AR | Control (Field-Tested)
StatTrak™ Galil AR | Control (Battle-Scarred)
Galil AR | Control (Factory New)
Galil AR
Control
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
5.61
-40%
Desert Eagle | Serpent Strike (Factory New)
Desert Eagle | Serpent Strike (Minimal Wear)
Desert Eagle | Serpent Strike (Well-Worn)
Desert Eagle | Serpent Strike (Field-Tested)
Desert Eagle | Serpent Strike (Battle-Scarred)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Factory New)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Minimal Wear)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Well-Worn)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Battle-Scarred)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Field-Tested)
Desert Eagle | Serpent Strike (Factory New)
Desert Eagle
Serpent Strike
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
3.02
-43%
Zeus x27 | Tosai (Factory New)
Zeus x27 | Tosai (Minimal Wear)
Zeus x27 | Tosai (Field-Tested)
Zeus x27 | Tosai (Well-Worn)
Zeus x27 | Tosai (Battle-Scarred)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Factory New)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Minimal Wear)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Well-Worn)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Field-Tested)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Battle-Scarred)
Zeus x27 | Tosai (Factory New)
Zeus x27
Tosai
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
3.00
-39%
M4A4 | Choppa (Factory New)
M4A4 | Choppa (Minimal Wear)
M4A4 | Choppa (Battle-Scarred)
M4A4 | Choppa (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4 | Choppa (Factory New)
StatTrak™ M4A4 | Choppa (Minimal Wear)
StatTrak™ M4A4 | Choppa (Field-Tested)
StatTrak™ M4A4 | Choppa (Well-Worn)
StatTrak™ M4A4 | Choppa (Battle-Scarred)
M4A4 | Choppa (Factory New)
M4A4
Choppa
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
破损不堪
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
破损不堪
2.59
-35%
USP-S | PC-GRN (Factory New)
USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)
USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)
USP-S | PC-GRN (Field-Tested)
USP-S | PC-GRN (Well-Worn)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Factory New)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Field-Tested)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Well-Worn)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)
USP-S | PC-GRN (Factory New)
USP-S
PC-GRN
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
久经沙场
破损不堪
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
久经沙场
破损不堪
2.00
-31%
P2000 | Sure Grip (Factory New)
P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)
P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)
P2000 | Sure Grip (Field-Tested)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Factory New)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Field-Tested)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Well-Worn)
P2000 | Sure Grip (Factory New)
P2000
Sure Grip
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
久经沙场
1.49
-13%
SSG 08 | Memorial (Factory New)
SSG 08 | Memorial (Minimal Wear)
SSG 08 | Memorial (Field-Tested)
SSG 08 | Memorial (Well-Worn)
StatTrak™ SSG 08 | Memorial (Factory New)
StatTrak™ SSG 08 | Memorial (Minimal Wear)
StatTrak™ SSG 08 | Memorial (Field-Tested)
StatTrak™ SSG 08 | Memorial (Battle-Scarred)
StatTrak™ SSG 08 | Memorial (Well-Worn)
SSG 08 | Memorial (Factory New)
SSG 08
Memorial
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
1.46
-20%
MP9 | Nexus (Factory New)
MP9 | Nexus (Minimal Wear)
MP9 | Nexus (Field-Tested)
MP9 | Nexus (Battle-Scarred)
StatTrak™ MP9 | Nexus (Factory New)
StatTrak™ MP9 | Nexus (Minimal Wear)
StatTrak™ MP9 | Nexus (Battle-Scarred)
