WAXPEER
市场
出售物品
出售优惠
博客
使用 Steam 登录
Fever Case
65 皮肤:
50 Covert
3 Classified
5 Restricted
7 Mil-Spec Grade
CS2
箱子
Fever Case
★ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Ruby
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
4 279.99
★ Skeleton Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Sapphire
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
1 990.00
-16%
★ Nomad Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Nomad Knife
Doppler Ruby
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
1 730.00
-14%
★ Nomad Knife | Doppler Black Pearl (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Black Pearl (Factory New)
★ Nomad Knife
Doppler Black Pearl
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
1 460.99
-6%
★ Nomad Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Doppler Sapphire
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
1 274.00
-42%
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Phase 2
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
1 117.99
-3%
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Doppler Phase 1
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
892.80
-12%
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Phase 4
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
871.88
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Skeleton Knife
Doppler Phase 3
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
834.99
★ Paracord Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Doppler Sapphire
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
729.07
-13%
★ Survival Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Ruby (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Ruby (Factory New)
★ Survival Knife
Doppler Ruby
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
698.99
-7%
★ Survival Knife | Doppler Black Pearl (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Black Pearl (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Black Pearl (Factory New)
★ Survival Knife
Doppler Black Pearl
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
620.99
-10%
★ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Doppler Phase 1
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
586.76
★ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Doppler Phase 3
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
586.76
★ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Nomad Knife
Doppler Phase 2
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
569.88
-9%
★ Skeleton Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Skeleton Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
561.30
-18%
★ Nomad Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Nomad Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Nomad Knife
Doppler Phase 4
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
519.40
-8%
★ Survival Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Sapphire (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Sapphire
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
490.00
-28%
AWP | Printstream (Factory New)
AWP | Printstream (Minimal Wear)
AWP | Printstream (Field-Tested)
AWP | Printstream (Well-Worn)
AWP | Printstream (Battle-Scarred)
StatTrak™ AWP | Printstream (Factory New)
StatTrak™ AWP | Printstream (Minimal Wear)
StatTrak™ AWP | Printstream (Field-Tested)
StatTrak™ AWP | Printstream (Well-Worn)
StatTrak™ AWP | Printstream (Battle-Scarred)
AWP | Printstream (Factory New)
AWP
Printstream
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
453.49
-9%
★ Survival Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Phase 4
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
449.90
★ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Doppler Phase 3
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
446.88
★ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Doppler Phase 2
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
440.00
-8%
★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
437.44
-4%
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Nomad Knife
Ultraviolet
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
破损不堪
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
战痕累累
破损不堪
久经沙场
410.00
-1%
★ Paracord Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Doppler Phase 4
MW
ST
SV
略有磨损
略有磨损
略有磨损
363.58
-7%
★ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Doppler Phase 3
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
348.32
-28%
★ Nomad Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Nomad Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
341.49
-6%
★ Paracord Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Paracord Knife | Doppler Phase 1 (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Doppler Phase 1
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
338.00
-40%
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Ultraviolet
MW
ST
SV
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
略有磨损
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
302.97
-8%
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife
Damascus Steel
MW
ST
SV
略有磨损
战痕累累
破损不堪
久经沙场
略有磨损
略有磨损
战痕累累
破损不堪
久经沙场
279.42
-19%
★ Survival Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Survival Knife
Doppler Phase 2
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
269.78
★ Nomad Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Nomad Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Nomad Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
255.66
-12%
★ Survival Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Survival Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ Survival Knife
Ultraviolet
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
242.55
★ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Survival Knife
Doppler Phase 1
FN
ST
SV
崭新出厂
崭新出厂
崭新出厂
240.46
★ Paracord Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Paracord Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
208.00
-14%
★ Survival Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Survival Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Marble Fade
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
201.58
-17%
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
191.99
-14%
★ Survival Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Survival Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Survival Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Survival Knife
Damascus Steel
BS
ST
SV
战痕累累
略有磨损
破损不堪
崭新出厂
久经沙场
战痕累累
战痕累累
略有磨损
破损不堪
崭新出厂
久经沙场
188.85
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Nomad Knife
Damascus Steel
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
187.28
-24%
★ Survival Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Survival Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Survival Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Survival Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Survival Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
176.91
★ Paracord Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Paracord Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Tiger Tooth
MW
ST
SV
略有磨损
崭新出厂
略有磨损
略有磨损
崭新出厂
171.12
-9%
FAMAS | Bad Trip (Factory New)
FAMAS | Bad Trip (Minimal Wear)
FAMAS | Bad Trip (Field-Tested)
FAMAS | Bad Trip (Well-Worn)
FAMAS | Bad Trip (Battle-Scarred)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Factory New)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Minimal Wear)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Field-Tested)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Battle-Scarred)
StatTrak™ FAMAS | Bad Trip (Well-Worn)
FAMAS | Bad Trip (Factory New)
FAMAS
Bad Trip
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
160.40
-2%
★ Nomad Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Nomad Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Nomad Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
135.24
-17%
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
★ Paracord Knife
Ultraviolet
MW
ST
SV
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
略有磨损
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
116.97
-12%
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Paracord Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Paracord Knife
Damascus Steel
WW
ST
SV
破损不堪
崭新出厂
战痕累累
略有磨损
久经沙场
破损不堪
破损不堪
崭新出厂
战痕累累
略有磨损
久经沙场
112.99
★ Survival Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Survival Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Survival Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ StatTrak™ Survival Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Survival Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
99.20
★ Paracord Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Paracord Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Paracord Knife
Rust Coat
WW
ST
SV
破损不堪
战痕累累
破损不堪
破损不堪
战痕累累
68.70
-18%
AK-47 | Searing Rage (Factory New)
AK-47 | Searing Rage (Minimal Wear)
AK-47 | Searing Rage (Field-Tested)
AK-47 | Searing Rage (Battle-Scarred)
AK-47 | Searing Rage (Well-Worn)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Factory New)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Minimal Wear)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Field-Tested)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Battle-Scarred)
StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Well-Worn)
AK-47 | Searing Rage (Factory New)
AK-47
Searing Rage
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
战痕累累
破损不堪
61.26
-14%
Glock-18 | Shinobu (Factory New)
Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
Glock-18 | Shinobu (Well-Worn)
Glock-18 | Shinobu (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Factory New)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Battle-Scarred)
StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Well-Worn)
Glock-18 | Shinobu (Factory New)
Glock-18
Shinobu
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
55.00
-11%
UMP-45 | K.O. Factory (Factory New)
UMP-45 | K.O. Factory (Minimal Wear)
UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Factory New)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Minimal Wear)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
StatTrak™ UMP-45 | K.O. Factory (Battle-Scarred)
UMP-45 | K.O. Factory (Factory New)
UMP-45
K.O. Factory
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
42.70
-16%
Galil AR | Control (Factory New)
Galil AR | Control (Minimal Wear)
Galil AR | Control (Well-Worn)
Galil AR | Control (Field-Tested)
Galil AR | Control (Battle-Scarred)
StatTrak™ Galil AR | Control (Factory New)
StatTrak™ Galil AR | Control (Minimal Wear)
StatTrak™ Galil AR | Control (Well-Worn)
StatTrak™ Galil AR | Control (Field-Tested)
StatTrak™ Galil AR | Control (Battle-Scarred)
Galil AR | Control (Factory New)
Galil AR
Control
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
11.30
Nova | Rising Sun (Factory New)
Nova | Rising Sun (Minimal Wear)
Nova | Rising Sun (Field-Tested)
Nova | Rising Sun (Well-Worn)
Nova | Rising Sun (Battle-Scarred)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Factory New)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Minimal Wear)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Field-Tested)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Well-Worn)
StatTrak™ Nova | Rising Sun (Battle-Scarred)
Nova | Rising Sun (Factory New)
Nova
Rising Sun
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
10.57
-4%
P90 | Wave Breaker (Factory New)
P90 | Wave Breaker (Minimal Wear)
P90 | Wave Breaker (Field-Tested)
P90 | Wave Breaker (Well-Worn)
P90 | Wave Breaker (Battle-Scarred)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Factory New)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Minimal Wear)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Field-Tested)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Well-Worn)
StatTrak™ P90 | Wave Breaker (Battle-Scarred)
P90 | Wave Breaker (Factory New)
P90
Wave Breaker
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
9.91
-8%
P2000 | Sure Grip (Factory New)
P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)
P2000 | Sure Grip (Field-Tested)
P2000 | Sure Grip (Well-Worn)
P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Minimal Wear)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Well-Worn)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Field-Tested)
StatTrak™ P2000 | Sure Grip (Battle-Scarred)
P2000 | Sure Grip (Factory New)
P2000
Sure Grip
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
6.91
Desert Eagle | Serpent Strike (Factory New)
Desert Eagle | Serpent Strike (Minimal Wear)
Desert Eagle | Serpent Strike (Well-Worn)
Desert Eagle | Serpent Strike (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Serpent Strike (Field-Tested)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Factory New)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Minimal Wear)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Well-Worn)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Battle-Scarred)
StatTrak™ Desert Eagle | Serpent Strike (Field-Tested)
Desert Eagle | Serpent Strike (Factory New)
Desert Eagle
Serpent Strike
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
战痕累累
久经沙场
4.74
-11%
Zeus x27 | Tosai (Factory New)
Zeus x27 | Tosai (Minimal Wear)
Zeus x27 | Tosai (Well-Worn)
Zeus x27 | Tosai (Field-Tested)
Zeus x27 | Tosai (Battle-Scarred)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Factory New)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Minimal Wear)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Well-Worn)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Field-Tested)
StatTrak™ Zeus x27 | Tosai (Battle-Scarred)
Zeus x27 | Tosai (Factory New)
Zeus x27
Tosai
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
破损不堪
久经沙场
战痕累累
4.30
-12%
USP-S | PC-GRN (Factory New)
USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)
USP-S | PC-GRN (Field-Tested)
USP-S | PC-GRN (Well-Worn)
USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Factory New)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Minimal Wear)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Field-Tested)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Well-Worn)
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Battle-Scarred)
USP-S | PC-GRN (Factory New)
USP-S
PC-GRN
FN
ST
SV
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
崭新出厂
崭新出厂
略有磨损
久经沙场
破损不堪
战痕累累
3.25
SSG 08 | Memorial (Factory New)
SSG 08 | Memorial (Minimal Wear)
SSG 08 | Memorial (Field-Tested)
SSG 08 | Memorial (Well-Worn)
