Sticker | FACEIT (Gold) | London 2018
Abnutzung:70.79%
Sticker | shox (Gold) | London 2018
Abnutzung:72.93%
Sticker | compLexity Gaming (Gold) | London 2018
Abnutzung:61.06%
Sticker | G2 Esports (Gold) | London 2018
Abnutzung:56.46%
Sticker | Vertigo (Gold)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | Apeks (Gold) | Paris 2023
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Gold) | Paris 2023
Sticker | SK Gaming (Gold) | Atlanta 2017
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Atlanta 2017
Sticker | coldzera (Gold) | Atlanta 2017
© Peer Software Limited · Nicht mit der Valve Corporation verbunden.