4.09
718 选票
建议的价格
全球上市
>1000
销售
FaZe Clan | Copenhagen 2024
Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024
Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024
Virtus.pro (Holo) | Copenhagen 2024
FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024
MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024
MOUZ (Gold) | Copenhagen 2024
Complexity Gaming (Gold) | Copenhagen 2024
Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024
加载
WAXPEER上的 Sticker | G2 Esports | Copenhagen 2024 当前价格为 0.007,每周交易量为 264 销售 (0.28).
Cheapest offer for Sticker | G2 Esports | Copenhagen 2024 on WAXPEER is 0.007, offered by tarabogomolov