4.09
718 选票
建议的价格
全球上市
>1000
销售
PGL (Glitter) | Copenhagen 2024
MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024
Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024
Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024
MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024
G2 Esports (Holo) | Copenhagen 2024
Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024
Vitality (Gold) | Copenhagen 2024
Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024
加载
WAXPEER上的 Sticker | G2 Esports | Copenhagen 2024 当前价格为 0.021,每周交易量为 225 销售 (0.24).
Cheapest offer for Sticker | G2 Esports | Copenhagen 2024 on WAXPEER is 0.021, offered by Jitamosajo