Sticker | Legendary Eagle
Slitage:42.00%
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Shanghai 2024
Slitage:59.00%
Sticker | Cloud9 | Shanghai 2024
Slitage:47.00%
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Shanghai 2024
Slitage:57.00%
Sticker | Team Liquid | London 2018
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023
Sticker | s1mple (Holo) | Paris 2023
Sticker | Explosive Strength
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024
Slitage:58.00%
Sticker | G2 | 2020 RMR
Sticker | Ninjas in Pyjamas | 2020 RMR
Slitage:36.72%
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023
Sticker | electroNic | Stockholm 2021
Sticker | XANTARES | Antwerp 2022
Sticker | interz (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | Ax1Le (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | Hobbit (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | nafany (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | Nuke Beast
Sticker | Phoenix Reborn
Sticker | ropz (Champion) | Austin 2025
Slitage:100.00%
Sticker | apEX (Champion) | Austin 2025
Sticker | Astralis | Katowice 2019
Sticker | jks | Katowice 2019
Charm | Lil' Zen
Charm | Lil' Smokey
Sticker | Team Spirit | Copenhagen 2024
Slitage:54.00%
Sticker | GamerLegion | Paris 2023
Slitage:75.00%
Sticker | Complexity Gaming | Copenhagen 2024
Slitage:45.00%
Sticker | paiN Gaming | Paris 2023
Slitage:64.00%
Sticker | jL | Copenhagen 2024
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR
Sticker | jL (Champion) | Copenhagen 2024
Sticker | Natus Vincere | Copenhagen 2024
Charm | Whittle Guy
Sticker | Drug War Veteran
Sticker | dAT team | Cologne 2014
Charm | Splatter Cat
Sticker | NertZ (Holo) | Shanghai 2024
Sticker | NBK- | MLG Columbus 2016
Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Boston 2018
Sticker | ESL (Holo) | Cologne 2016
Sticker | DEVIL | MLG Columbus 2016
Sticker | Astralis | Boston 2018
Sticker | Vitality (Gold) | Paris 2023
Sticker | Apeks (Gold) | Paris 2023
Sticker | Vertigo (Gold)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | Natus Vincere (Gold) | 2020 RMR
Sticker | Team Liquid (Gold) | Berlin 2019
Sticker | StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Sticker | dupreeh (Gold) | Berlin 2019
Sticker | Astralis (Gold) | Berlin 2019
Charm | Biomech
Sticker | NRG | Katowice 2019
Sticker | HellRaisers | London 2018
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023
Slitage:76.60%