4.2
389 głosy
Sugerowana cena
Globalne oferty
316
Sprzedaż
IEM (Holo) | Katowice 2019
G2 Esports (Holo) | Katowice 2019
Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2019
Fnatic (Holo) | Katowice 2019
Tyloo (Holo) | Katowice 2019
Cloud9 (Holo) | Katowice 2019
G2 Esports (Foil) | Katowice 2019
Cloud9 (Foil) | Katowice 2019
Ninjas in Pyjamas (Foil) | Katowice 2019
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | Tyloo (Foil) | Katowice 2019 na WAXPEER wynosi 11.25 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 4 sprzedaży (53.66).
Najniższa oferta za Sticker | Tyloo (Foil) | Katowice 2019 na WAXPEER wynosi 11.25, od nut