4.2
389 głosy
Sugerowana cena
Globalne oferty
283
Sprzedaż
Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2019
IEM (Holo) | Katowice 2019
G2 Esports (Holo) | Katowice 2019
Fnatic (Holo) | Katowice 2019
Tyloo (Holo) | Katowice 2019
Cloud9 (Holo) | Katowice 2019
Fnatic (Foil) | Katowice 2019
G2 Esports (Foil) | Katowice 2019
Cloud9 (Foil) | Katowice 2019
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | Tyloo (Foil) | Katowice 2019 na WAXPEER wynosi 15.39 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 5 sprzedaży (62.10).
Najniższa oferta za Sticker | Tyloo (Foil) | Katowice 2019 na WAXPEER wynosi 15.39, od nut