4.25
910 głosy
Sugerowana cena
Globalne oferty
>1000
Sprzedaż
PGL | Copenhagen 2024
MOUZ | Copenhagen 2024
PGL (Glitter) | Copenhagen 2024
Team Spirit (Glitter) | Copenhagen 2024
PGL (Gold) | Copenhagen 2024
Complexity Gaming (Holo) | Copenhagen 2024
G2 Esports (Holo) | Copenhagen 2024
FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024
Virtus.pro (Gold) | Copenhagen 2024
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | FaZe Clan | Copenhagen 2024 na WAXPEER wynosi 0.03 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 95 sprzedaży (0.29).
Najniższa oferta za Sticker | FaZe Clan | Copenhagen 2024 na WAXPEER wynosi 0.009, od Dumeju