3.1
180 głosy
Sugerowana cena
Globalne oferty
>1000
Sprzedaż
BLAST.tv | Paris 2023
BLAST.tv (Glitter) | Paris 2023
GamerLegion (Glitter) | Paris 2023
paiN Gaming (Glitter) | Paris 2023
Apeks (Glitter) | Paris 2023
forZe eSports (Holo) | Paris 2023
paiN Gaming (Gold) | Paris 2023
G2 Esports (Holo) | Paris 2023
Apeks (Gold) | Paris 2023
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023 na WAXPEER wynosi 0.31 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 11 sprzedaży (2.38).
Najniższa oferta za Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023 na WAXPEER wynosi 1.25, od Nijalo