Sticker | Vitality | 2020 RMR
Wear:75.19%
Wear:69.89%
Wear:64.51%
Sticker | Gen.G (Foil) | 2020 RMR
Wear:66.20%
Sticker | yuurih | Stockholm 2021
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Paris 2023
Sticker | Mirage (Gold)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023
Sticker | Anubis (Gold)
Wear:100.00%
Sticker | JDC (Foil) | Cologne 2026
Sticker | Overpass (Gold)
Sticker | PGL (Gold) | Stockholm 2021
Wear:73.00%
Sticker | Gambit Gaming (Gold) | Stockholm 2021
Wear:72.00%
Sticker | ENCE (Gold) | Stockholm 2021
Wear:70.00%
Sticker | Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
Sticker | GamerLegion (Gold) | Shanghai 2024
Sticker | FURIA (Gold) | Shanghai 2024
Sticker | Vertigo (Gold)
Sticker | Cloud9 (Gold) | Boston 2018
Sticker | autimatic (Gold) | Boston 2018
Sticker | SK Gaming (Gold) | Boston 2018
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
Sticker | G2 Esports (Gold) | Atlanta 2017
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017
Sticker | bodyy (Gold) | Atlanta 2017
Sticker | Virtus.Pro (Gold) | Atlanta 2017
© Peer Software Limited · Niet verbonden aan Valve Corporation.