Sticker | Imperial Esports | Rio 2022
Wear:76.00%
Wear:63.00%
Wear:66.00%
Wear:68.00%
Sticker | s1mple | Stockholm 2021
Sticker | JOTA | Antwerp 2022
Sticker | Vitality | Budapest 2025
Sticker | Vitality (Embroidered) | Budapest 2025
Sticker | Gonna Leave A Mark
Wear:100.00%
Sticker | Explosives
Sticker | FaZe | 2020 RMR
Sticker | ZywOo (Champion) | Budapest 2025
Sticker | FlameZ (Embroidered, Champion) | Budapest 2025
Sticker | Gen.G | 2020 RMR
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Rio 2022
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Paris 2023
Sticker | Ancient Beast
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023
Wear:74.22%
Sticker | MOUZ | Paris 2023
Sticker | Team Liquid | Paris 2023
Sticker | Imperial Esports | Budapest 2025
Wear:69.00%
Wear:74.00%
Sticker | FlyQuest | Budapest 2025
Sticker | Astralis (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Vitality (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022
Sticker | Brollan | Paris 2023
Sticker | G2 Esports (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | MOUZ (Gold) | Copenhagen 2024
Sticker | Tamara (Holo)
Sticker | Heroic (Holo) | Paris 2023
Wear:82.00%