---
title: "Souvenir XM1014 | Mockingbird (Well-Worn)"
url: "https://waxpeer.com/zh/souvenir-xm1014-mockingbird-well-worn/item"
game: "CS2"
lang: "zh"
currency: "USD"
updated: "2026-11-05T14:13:15.594Z"
---

# Souvenir XM1014 | Mockingbird (Well-Worn)

CS2 › Heavy › Mockingbird

Updated: 2026-11-05 14:13 UTC. Prices and listings change often.

## Price

- Not currently listed for sale
- Reference price: $0.001
- Currency: USD

## Details

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Rarity | Mil-Spec Grade |
| Collection | The Fever Collection |
| Souvenir | Yes |

## Other variants

- [Souvenir XM1014 | Mockingbird (Battle-Scarred)](https://waxpeer.com/zh/souvenir-xm1014-mockingbird-battle-scarred/item.md)
- [Souvenir XM1014 | Mockingbird (Factory New)](https://waxpeer.com/zh/souvenir-xm1014-mockingbird-factory-new/item.md)
- [Souvenir XM1014 | Mockingbird (Field-Tested)](https://waxpeer.com/zh/souvenir-xm1014-mockingbird-field-tested/item.md)
- [Souvenir XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear)](https://waxpeer.com/zh/souvenir-xm1014-mockingbird-minimal-wear/item.md)
- [StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Battle-Scarred)](https://waxpeer.com/zh/stattrak-xm1014-mockingbird-battle-scarred/item.md) — $0.075
- [StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Factory New)](https://waxpeer.com/zh/stattrak-xm1014-mockingbird-factory-new/item.md) — $1.14
- [StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Field-Tested)](https://waxpeer.com/zh/stattrak-xm1014-mockingbird-field-tested/item.md) — $0.075
- [StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear)](https://waxpeer.com/zh/stattrak-xm1014-mockingbird-minimal-wear/item.md) — $0.18
- [StatTrak™ XM1014 | Mockingbird (Well-Worn)](https://waxpeer.com/zh/stattrak-xm1014-mockingbird-well-worn/item.md) — $0.07
- [XM1014 | Mockingbird (Battle-Scarred)](https://waxpeer.com/zh/xm1014-mockingbird-battle-scarred/item.md) — $0.065
- [XM1014 | Mockingbird (Factory New)](https://waxpeer.com/zh/xm1014-mockingbird-factory-new/item.md) — $0.57
- [XM1014 | Mockingbird (Field-Tested)](https://waxpeer.com/zh/xm1014-mockingbird-field-tested/item.md) — $0.078
- [XM1014 | Mockingbird (Minimal Wear)](https://waxpeer.com/zh/xm1014-mockingbird-minimal-wear/item.md) — $0.13
- [XM1014 | Mockingbird (Well-Worn)](https://waxpeer.com/zh/xm1014-mockingbird-well-worn/item.md) — $0.053

## Description

XM1014 是一把强大的全自动霰弹枪，其高昂的价格赋予了它高射速和室内清剿的能力。 它的枪身采用了金银飞鸟涂装。

与飞鸟相处的时光永不虚度

## How to buy on WAXPEER

1. Log in with your Steam account.
2. Add your Steam trade URL, so items can be sent to you.
3. Top up your WAXPEER balance. Available methods include cryptocurrency, bank cards and other local payment methods, depending on your country.
4. Buy the item. The seller sends it to you in a Steam trade offer, which you accept in Steam.

Some listings are under a Steam trade lock and show the date the lock ends. You pay the listed price now, with no surcharge, and delivery starts automatically when the lock ends.

## Links

- Item page: https://waxpeer.com/zh/souvenir-xm1014-mockingbird-well-worn/item
- Marketplace: https://waxpeer.com/zh/
- Site guide for AI agents: https://waxpeer.com/llms.txt
