Sticker | donk (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | donk (Glitter) | Shanghai 2024
Charm | Bomb Tag
Sticker | FlameZ (Foil, Champion) | Austin 2025
Sticker | huNter- | Copenhagen 2024
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Antwerp 2022
Sticker | BIG (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | BIG | Antwerp 2022
Sticker | Dirty Money
磨损:52.69%
Sticker | Team Liquid (Holo) | Berlin 2019
Sticker | Team Spirit | Antwerp 2022
Sticker | Master Guardian Elite
Sticker | MOUZ | Paris 2023
磨损:68.00%
磨损:82.00%
Sticker | Aurora | Cologne 2026
磨损:86.00%
磨损:72.00%
Sticker | Team Liquid | Paris 2023
Sticker | Fluxo | Paris 2023
磨损:100.00%
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Paris 2023
磨损:66.00%
Sticker | Teamwork (Holo)
Sticker | Spirit (Holo) | 2020 RMR
Sticker | EZ
Sticker | One Sting (Holo)
Sticker | Zeusception (Holo)
Sticker | Hydro Wave
Sticker | Hydro Stream
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR
Sticker | dexter | Shanghai 2024
Sticker | PTFO (Holo)
Sticker | Mastermind (Holo)
Sticker | Team EnVyUs | Cologne 2015
Sticker | Complexity Gaming | Copenhagen 2024
磨损:50.00%
磨损:67.00%
磨损:51.00%
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Stockholm 2021
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Paris 2023
Sticker | Apeks (Gold) | Paris 2023
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Paris 2023
Charm | Lil' Ava
Sticker | BetBoom | Cologne 2026
Sticker | Gnome Mercy
磨损:88.00%
Sticker | 00 Nation | Rio 2022
磨损:78.00%
Sticker | Speedy T
Sticker | Killjoy
Sticker | Drug War Veteran
Sticker | Twistzz (Gold) | Berlin 2019
Sticker |
Sticker | Good As New (Foil)