3.9
106 głosy
Sugerowana cena
Globalne oferty
>1000
Sprzedaż
INTZ E-SPORTS CLUB (Holo) | Berlin 2019
Grayhound Gaming (Holo) | Berlin 2019
CR4ZY (Holo) | Berlin 2019
StarLadder (Foil) | Berlin 2019
Tyloo (Holo) | Berlin 2019
NRG (Holo) | Berlin 2019
FURIA (Foil) | Berlin 2019
DreamEaters (Foil) | Berlin 2019
Tyloo (Foil) | Berlin 2019
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | Syman Gaming (Holo) | Berlin 2019 na WAXPEER wynosi 0.24 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 14 sprzedaży (1.27).
Najniższa oferta za Sticker | Syman Gaming (Holo) | Berlin 2019 na WAXPEER wynosi 0.22, od Moseverse