4.7
433 głosy
Sprzedaż
Titan (Foil) | Cologne 2015
Titan (Holo) | Cologne 2014
ANGE1 (Gold) | London 2018
RUSH (Gold) | London 2018
Vox Eminor (Holo) | Cologne 2014
Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015
OpTic Gaming (Holo) | Atlanta 2017
3DMAX (Holo) | Katowice 2015
NEO (Gold) | London 2018
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | iBUYPOWER | DreamHack 2014 na WAXPEER wynosi 246.79 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 0 sprzedaży (0).
Najniższa oferta za Sticker | iBUYPOWER | DreamHack 2014 na WAXPEER wynosi 248.36, od Mazie