3.9
147 głosy
Sprzedaż
Ramz1kBO$$ (Foil) | Berlin 2019
buster (Gold) | Antwerp 2022
huNter (Gold) | Antwerp 2022
L1haNg (Gold) | Shanghai 2024
paiN Gaming (Holo) | Stockholm 2021
Boombl4 (Gold) | Berlin 2019
f0rest | MLG Columbus 2016
Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019
Complexity Gaming (Gold) | Shanghai 2024
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015 na WAXPEER wynosi 5.36 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 0 sprzedaży (0).
Najniższa oferta za Sticker | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015 na WAXPEER wynosi 5.36, od ƒ℮ǥûk