3.4
162 głosy
Sugerowana cena
Globalne oferty
324
Sprzedaż
IEM (Holo) | Katowice 2019
G2 Esports (Holo) | Katowice 2019
Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2019
IEM (Foil) | Katowice 2019
G2 Esports (Foil) | Katowice 2019
Tyloo (Holo) | Katowice 2019
Cloud9 (Holo) | Katowice 2019
Tyloo (Foil) | Katowice 2019
Fnatic (Foil) | Katowice 2019
Ładowanie
Aktualna cena Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2019 na WAXPEER wynosi 3.39 z tygodniowym wolumenem obrotu wynoszącym 3 sprzedaży (6.28).
Najniższa oferta za Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2019 na WAXPEER wynosi 3.39, od JUUB